永安主要山峰一览表
2006/1/23 9:24:35 12733点 永安之窗
名称 | 座落 | 高度(米) | 备注 |
铁旗山 | 燕南永浆 |
大坪山 | 燕南洛溪 | 739.9 | |
猫子鼻山 | 燕南洛溪 | 668 | |
南山岐 | 燕西霞岭 | 611.1 | |
饭蒸岩 | 燕西霞岭 | 900 | |
风车手 | 燕西霞岭 | 878.6 | |
林计顶 | 燕西罗岩 | 986.7 | |
茶林坑 | 燕西罗岩 | 841 | |
和坑甲 | 燕西罗岩 | 742 | |
岩头寨 | 燕北益口 | 268 | |
八厂排 | 西洋旧街 | 800 | |
天宝岩 | 西洋桂溪 | 1604 | |
南山寨 | 西洋桂溪 | 1359.2 | |
洪福山 | 西洋蚌口 | 683 | |
仙峰岭 | 西洋葛洲 | 445 | |
大岚山 | 西洋福庄 | 958.6 | |
岬头坪 | 西洋内炉 | 1055 | |
白水寨 | 西洋内炉 | 937 | |
莲花洞 | 西洋内炉 | 1024.2 | |
下湖峡 | 西洋下洋 | 613 | |
大坪山 | 西洋上螺 | 517.8 | |
仙人踏峡 | 西洋岭头 | 892 | |
将军寨 | 西洋岭头 | 872.7 | |
大窠 | 西洋虎山 | 915 | |
虎山岬 | 西洋虎山 | 1092.3 | |
鸡公岩 | 西洋虎山 | 1363 | |
冷水坑头 | 西洋虎山 | 1548.2 | |
高椅山 | 西洋虎山 | 1092 |
雷公寨 | 西洋虎山 | 727 | |
黑石山 | 西洋虎山 | 930.7 | |
尖山顶 | 西洋虎山 | 1133.8 | |
胡芦山 | 青水炉丘 | 1066 | |
天宝岩 | 青水龙头 | 1064 | |
连天岩 | 青水三溪 | 1234.3 | |
雪山 | 青水大丘 | 1412 | |
石罗山 | 青水早安 | 1373 | |
乾山 | 青水东井 | 1514.4 | |
香菇仑 | 青水罗溪 | 1301 | |
后尖峰 | 青水槐甫 | 1057 | |
南山芦 | 青水槐甫 | 1133.6 | |
乌头山 | 青水槐甫 | 1008 | |
黄年山 | 青水三房 | 1106 | |
一顶山 | 青水黄景山 | 1311.6 | |
大盂岭 | 槐南皇历 | 950 | |
天星曲 | 槐南皇历 | 956.4 | |
大背峰 | 槐南荆山 | 1250 | |
石牛岐 | 槐南小龙逢 | 982 | |
赤岩山 | 槐南大龙逢 | 790.7 | |
岩前山 | 槐南溪南 | 780.2 | |
吉岭寨 | 槐南溪南 | 999.2 | |
文笔峰 | 槐南南山 | 685 | |
天盂池 | 槐南南山 | 804 | |
马头山 | 槐南洋头 | 751 | |
鼓寨山 | 槐南洋尾 | 868.1 | |
后龙山 | 槐南大垄 | 633 | |
观音顶 | 槐南上罗溪 | 1066 | |
相关阅读:
加载更多>>