单位 | 2003年 | 增减(%) | |
国内生产总值(现价) | 万元 | 641127 | 9.7 |
第一产业 | 万元 | 91163 | 5.0 |
第二产业 | 万元 | 293189 | 13.0 |
第三产业 | 万元 | 256775 | 7.9 |
年末总人口 | 人 | 318357 | -0.1 |
人口自然增长率 | ‰ | 5.87 | 0.6 |
全部工业总产值(现价) | 万元 | 661156 | 19.4 |
工业经济效益综合指数 | % | 135 | 21.1 |
农业总产值(现价) | 万元 | 138438 | 5.5 |
货运量(发送) | 万吨 | 1089 | 5.5 |
客运量(发送) | 万人 | 1203 | 33.1 |
电话年末到达户数 | 户 | 115142 | 21.2 |
本年完成投资额 | 万元 | 131640 | 34.2 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 223390 | 9.2 |
旅游业总收入 | 万元 | 23949 | -21.7 |
接待游客人数 | 人次 | 60.2 | -24.9 |
自营进出口总额 | 万美元 |
2076.9 |
74.5 |
本年实际利用外资 | 万美元 |
750 |
31.6 |
引进市外资金 | 万元 | 28857 | 2.9 |
预算内财政收入 | 万元+ | 56619 | 9.1 |
预算内财政支出 | 万元 | 30599 | 11.8 |
银行存款余额 | 万元 | 408508 | 20.3 |
银行贷款余额 | 万元 | 303997 | 18.9 |
各项税收完成数 | 万元 | 52184 | 10.5 |
各类学校在校学生数 | 人 | 66455 | 4.3 |
学龄儿童入学率 | % | 100 | 0.0 |
广播人口综合覆盖率 | % | 97.5 | - |
电视人口综合覆盖率 | % | 97.5 | - |
居民消费价格指数 | % | 99.8 | -0.6 |