下渡上大垅第二批经济适用住房申购户选房顺序号
2010/12/25 16:31:18 111873点 永安之窗
下渡上大垅第二批经济适用住房申购户选房顺序号(一般市民部分)序号 | 收件号 | 申购人 | 出生年月 | 申购人工作单位或居、村委会 | 申购人配偶 | 出生年月 | 配偶工作单位或居、村委会 | 评分 | 选房顺序号 |
年 | 月 | 年 | 月 |
1 | 0100809 | 刘国辉 | 1968 | 12 | 永安市安砂卫生院 | 刘艳红 | 1972 | 3 | 莆田市秀屿区埭头镇中心卫生院 | 106 | 001 |
2 | 0100786 | 林光永 | 1962 | 8 | 永安市燕北街道黄山居委会 | 何大琼 | 1973 | 6 | 永安市燕北街道黄山居委会 | 100 | 002 |
3 | 0100762 | 辛鸿 | 1967 | 4 | 福建省永安永煤机械有限公司 | 杨冬红 | 1972 | 9 | 福建省永安永煤机械有限公司 | 100 | 003 |
4 | 0100799 | 陈金华 | 1964 | 2 | 福建福维股份有限公司 | 任平平 | 1967 | 1 | 福建福维股份有限公司社区管理部 | 100 | 004 |
5 | 0100867 | 陈瑞清 | 1964 | 8 | 永安煤业司加福筛选厂 | 吴玉治 | 1963 | 10 | 永安安砂镇安砂居民委员会 | 100 | 005 |
6 | 0100822 | 汪永安 | 1934 | 12 | 永安市小陶镇文川社区居委会 | 林素华 | 1951 | 2 | 永安市第二中学 | 100 | 006 |
7 | 0100844 | 江娘 | 1965 | 8 | 永安燕南太平居委会 | | | | | 100 | 007 |
8 | 0100779 | 苏永仁 | 1953 | 8 | 永安市曹远岩城居委会 | 林生梅 | 1953 | 10 | 永安市曹远镇蔡地畲族村委会 | 100 | 008 |
9 | 0100898 | 朱逢荣 | 1963 | 4 | 永安市千立贸易有限公司 | 傅竑 | 1970 | 1 | 永安市艺术蛋糕店 | 100 | 010 |
10 | 0100841 | 林炳雄 | 1964 | 6 | 福建省福维股份有限公司 | | | | | 100 | 012 |
11 | 0100681 | 吴福志 | 1966 | 1 | 永安市四鑫工贸有限公司 | 蒋燕花 | 1970 | 7 | 福建新泰革业有限公司 | 100 | 014 |
12 | 0100796 | 曾树建 | 1956 | 1 | 永安市燕西街道中山居委会 | 林丽梅 | 1962 | 12 | 永安市燕西街道中山居委会 | 100 | 015 |
13 | 0100843 | 林忠荣 | 1962 | 2 | 福建省永安煤业有限责任公司 | 陈丽钦 | 1964 | 3 | 福建省永安煤业有限责任有限公司 | 100 | 017 |
14 | 0100846 | 杨玲 | 1959 | 3 | 永安煤业公司物业管理部 | 黄淑霞 | 1961 | 5 | 永安煤业公司加福筛选厂 | 100 | 018 |
15 | 0100749 | 沈家林 | 1963 | 4 | 永安市小陶镇文川居委会 | 卢祯银 | 1964 | 7 | 永安市小陶镇文川居委会 | 100 | 019 |
16 | 0100845 | 谢秀琴 | 1955 | 3 | 福建福维份有限公司 | 施文华 | 1947 | 9 | 福建福维股份有限公司 | 100 | 020 |
17 | 0100783 | 许用木 | 1966 | 9 | 福建福维股份有限公司 | 林雪叨 | 1963 | 4 | 福建福维股份有限公司社区管理部 | 100 | 021 |
18 | 0100812 | 涂辉胜 | 1969 | 10 | 福建福维股份有限公司 | 焦屹华 | 1973 | 6 | 福建福维股份有限公司 | 99.5 | 023 |
19 | 0100707 | 郑才贵 | 1954 | 5 | 永安金德纺织有限公司 | 蔡燕国 | 1956 | 3 | 永安燕西北塔居委会 | 99 | 024 |
20 | 0100689 | 冯爱年 | 1974 | 12 | 永安燕东林业新村居委会 | 梁跃 | 1966 | 1 | 永安燕东林新村居委会 | 99 | 025 |
21 | 0100719 | 陈建华 | 1969 | 8 | 永安燕西北塔居委会 | 陈丽华 | 1974 | 9 | 永安燕西北塔居委会 | 99 | 026 |
22 | 0100766 | 林起忠 | 1971 | 8 | 永安市鑫源工贸有限公司 | 俞优如 | 1972 | 3 | 永安市经纬纺织有限公司 | 99 | 027 |
23 | 0100891 | 陈燕生 | 1968 | 1 | 福建水泥股份有限公司建福水泥厂 | 林玉枝 | 1969 | 4 | 福建水泥股份有限公司建福水泥厂 | 99 | 028 |
24 | 0100680 | 甘建平 | 1965 | 11 | 永安市燕东东门居委会 | 赖丽华 | 1978 | 7 | 永安市燕西大溪居委会 | 99 | 029 |
25 | 0100853 | 杨永 | 1972 | 1 | 永安燕西中山居委会 | 郑春灵 | 1970 | 10 | 永安燕西中山居委会 | 98 | 030 |
26 | 0100821 | 罗秀娣 | 1963 | 6 | 永安市贡川中心小学 | 陈仰生 | 1959 | 5 | 永安市贡川镇井岗村民委员会 | 97.5 | 031 |
27 | 0100793 | 彭永新 | 1971 | 10 | 永安市燕北街道红山居委会 | 邓永花 | 1970 | 2 | 永安市新华开泰百货有限公司 | 97 | 032 |
28 | 0100886 | 戴国兴 | 1968 | 10 | 永安市燕南街道马鞍社区居委会 | 陈传菊 | 1978 | 10 | 永安市燕南街道马鞍社区居委会 | 97 | 033 |
29 | 0100838 | 赵海娟 | 1970 | 1 | 永安市燕东街道双桥社区居民委员会 | | | | | 97 | 034 |
30 | 0100736 | 柯宗庆 | 1971 | 7 | 福建水泥股份有限公司建福水泥厂 | 郭海客 | 1976 | 2 | 福建水泥股份有限公司建福水泥厂 | 96.5 | 035 |
31 | 0100875 | 罗建英 | 1975 | 10 | 永安燕南益民居委会 | 包东 | 1970 | 1 | 永安燕南益民居委会 | 96 | 036 |
32 | 0100889 | 陈发盛 | 1968 | 11 | 永安市燕西街道办事处大溪社区居委会 | | | | | 96 | 037 |
33 | 0100835 | 林靖 | 1974 | 2 | 南昌铁路局永安工务段 | 魏传娥 | 1975 | 9 | 永安市公共交通公司 | 95.5 | 038 |
34 | 0100713 | 黄宝燕 | 1973 | 6 | 永安大湖石林居委会 | 魏桂美 | 1978 | 3 | 永安大湖石林居委会 | 95 | 039 |
35 | 0100815 | 张元 | 1971 | 6 | 福建水泥股份有限公司建福水泥厂 | 林世珍 | 1971 | 6 | 永安市燕北街道办事处 | 94.5 | 040 |
36 | 0100721 | 张永华 | 1964 | 12 | 福维股份有限公司 | 林志霞 | 1966 | 5 | 福维股份有限公司 | 94.5 | 041 |
37 | 0100989 | 蔡晓燕 | 1981 | 8 | 永安市卫生局 | 马师军 | 1982 | 10 | 永安监狱 | 94.5 | 042 |
38 | 0100828 | 陈言钦 | 1970 | 7 | 南昌铁路局永安工务段 | 邓其荣 | 1975 | 4 | 永安市燕北街道龙翔社区居民委员会 | 94.5 | 043 |
39 | 0100701 | 何井文 | 1976 | 12 | 永安燕西中山居委会 | 郑秋平 | 1976 | 5 | 永安燕西中山居委会 | 94.5 | 044 |
40 | 0100690 | 黄庆妹 | 1973 | 9 | 永安燕西新安居委会 | | | | | 94 | 045 |
41 | 0100697 | 王其珠 | 1973 | 11 | 永安福鑫贸易有限公司 | | | | | 94 | 046 |
42 | 0100792 | 詹步文 | 1967 | 1 | 永安市燕北街道江滨居委会 | 洪丽华 | 1969 | 4 | 永安市燕北街道江滨居委会 | 94 | 047 |
43 | 0100714 | 陈建忠 | 1970 | 4 | 福维股份有限公司 | | | | | 93.5 | 048 |
44 | 0100678 | 刘智超 | 1973 | 1 | 永安市畜牧兽医水产局 | | | | | 93 | 049 |
45 | 0100755 | 陈博 | 1987 | 4 | 永安市益地生态庄园 | | | | | 93 | 050 |
46 | 0100693 | 程浩 | 1981 | 5 | 永安畜牧兽医水产 | | | | | 93 | 051 |
47 | 0100756 | 裴应龙 | 1971 | 6 | 福建福维股份有限公司 | | | | | 92.5 | 052 |
48 | 0100884 | 林青玉 | 1975 | 8 | 永安市燕北街道红山居委会 | | | | | 92 | 053 |
49 | 0100869 | 赖世积 | 1960 | 6 | 永安大湖中心小学 | | | | | 91.5 | 054 |
50 | 0100761 | 张帮酒 | 1958 | 12 | 永安市民族中心小学 | 王淑贤 | 1962 | 11 | 南安市霞美镇山美村民委员会 | 90.5 | 056 |
51 | 0100710 | 郑伯巍 | 1972 | 1 | 永安石龙纺织有限公司 | 朱美燕 | 1978 | 1 | 金德纺织实业有限公司 | 90 | 057 |
52 | 0100745 | 邓传英 | 1964 | 12 | 永安市留香果大酒店 | | | | | 89.5 | 058 |
53 | 0100692 | 王承彬 | 1981 | 7 | 永安曹远镇岩城居委会 | 林飞燕 | 1983 | 5 | 永安燕西大炼村民委员会 | 88.5 | 059 |
54 | 0100798 | 黄恒 | 1975 | 7 | 福建省永安轴承有限责任公司 | | | | | 88.5 | 061 |
55 | 0100758 | 陈志峰 | 1976 | 10 | 永安市燕西街道北塔居委会 | | | | | 88 | 062 |
56 | 0100722 | 王龙海 | 1984 | 6 | 永安燕东东门居委会 | 陈晓玲 | 1984 | 1 | 永安东泽竹业有限公司 | 86.5 | 064 |
57 | 0100694 | 陈威 | 1986 | 6 | 永安燕北黄山居委会 | 吴哲宁 | 1986 | 8 | 永安燕北黄山居委会 | 86 | 066 |
58 | 0100768 | 杨春生 | 1960 | 10 | 永安市佳爱花圃 | 李日盼 | 1964 | 11 | 永安市佳爱花圃 | 85.5 | 067 |
59 | 0100865 | 李真武 | 1981 | 11 | 永安燕南南塔居委会 | | | | | 85 | 068 |
60 | 0100727 | 蒋元 | 1982 | 12 | 永安燕南太平居委会 | | | | | 85 | 069 |
61 | 0100918 | 巫秋英 | 1986 | 8 | 福建鸿图房地产开发有限公司 | | | | | 84.5 | 070 |
62 | 0100840 | 吴宇求 | 1972 | 9 | 福建省永安监狱 | | | | | 84.5 | 071 |
63 | 0100905 | 罗瑞花 | 1979 | 16 | 永安燕南益民居委会 | 张洪桃 | 1973 | 3 | 福建邮电工程公司泉州工程中心 | 84 | 072 |
64 | 0100718 | 张天华 | 1972 | 8 | 永安美家保洁服务中心 | | | | | 84 | 073 |
65 | 0100742 | 方丽清 | 1977 | 3 | 永安市燕西街道办事处北塔居委会 | 苏高文 | 1976 | 4 | 福建省永安煤业有限责任公司加福筛选厂 | 84 | 074 |
66 | 0100851 | 余凯 | 1972 | 10 | 永安万年水泥有限公司 | 廖华梅 | 1977 | 2 | 永安万年水泥有限公司 | 84 | 075 |
67 | 0100818 | 林跃福 | 1960 | 10 | 永安市燕东街道办事处 | 洪丽珍 | 1963 | 2 | 永安市燕东街道办事处 | 84 | 076 |
68 | 0100708 | 李晓娟 | 1987 | 1 | 永安燕西中山居委会 | | | | | 84 | 077 |
69 | 0100820 | 艾红兰 | 1985 | 11 | 永安市第十中学 | 蔡基萍 | 755 | | 中国人民解放军95872部队 | 83.5 | 078 |
70 | 0100907 | 谢雄洁 | 1987 | 7 | 永安燕北黄山居委会 | | | | | 83.5 | 079 |
71 | 0100910 | 王仲裕 | 1965 | 11 | 永升新型建材有限公司 | 邓菊菁 | 1967 | 12 | 永升新型建材有限公司 | 83 | 080 |
72 | 0100801 | 陈育新 | 1978 | 11 | 永安市福维包装用品有限公司 | 郑秀明 | 1982 | 9 | 永安永辉超市有限公司 | 83 | 081 |
73 | 0100787 | 罗厚勇 | 1983 | 11 | 永安市燕东街道双桥居委会 | 赖丽萍 | 1985 | 4 | 福建水泥古风有限公司建福水泥厂 | 83 | 082 |
74 | 0100683 | 李文光 | 1977 | 7 | 永安齐盛汽车驾驶培训有限公司 | | | | | 83 | 083 |
75 | 0100859 | 陈剑波 | 1982 | 1 | 永安燕西北塔居委会 | 黄云燕 | 1984 | 3 | 永安燕西北塔居委会 | 83 | 084 |
76 | 0100839 | 罗志军 | 1978 | 5 | 永安市槐南乡人民政府 | 黄亮 | 1985 | 8 | 泉州益祥服装有限公司 | 82.5 | 085 |
77 | 0100327 | 余定贵 | 1979 | 1 | 永安罗坊中心小学 | 张兆南 | 1982 | 10 | 永安罗坊初级中学 | 81.5 | 086 |
78 | 0100825 | 刘祥文 | 1969 | 9 | 福建省永安煤业有限责任公司 | 龚晓鲜 | 1968 | 5 | 福建永安煤业责任有限公司 | 81 | 087 |
79 | 0100778 | 张生妹 | 1975 | 6 | 永安市燕南南塔居委会 | | | | | 80.5 | 088 |
80 | 0100878 | 胡玉兰 | 1978 | 11 | 永安市川龙纺织有限公司 | 梁忠南 | 1976 | 7 | 永安市川龙纺织有限公司 | 80.5 | 089 |
81 | 0100777 | 张永军 | 1986 | 9 | 永安市大地竹业有限公司 | 吴惊 | 1985 | 11 | 永安市大地竹业有限公司 | 80.5 | 090 |
82 | 0100817 | 刘丹 | 1990 | 9 | 永安市燕西街道办事处 | | | | | 80 | 091 |
83 | 0100813 | 蒋水英 | 1982 | 1 | 永安市燕南街道 | 魏承龙 | 1978 | 10 | 永安市恒铭物流有限公司 | 78.5 | 092 |
84 | 0100726 | 陈金兰 | 1934 | 10 | 永安燕南南塔居委会 | | | | | 78.5 | 093 |
85 | 0100771 | 陈车玲 | 1979 | 10 | 永安市燕东街道龙翔居委会 | | | | | 78 | 094 |
86 | 0100902 | 张金焱 | 1973 | 3 | 福维股份有限公司 | 杨秀银 | 1975 | 11 | 永安汶洲惠友购物中心 | 78 | 095 |
87 | 0100862 | 罗春伟 | 1988 | 8 | 永安燕南太平居委会 | | | | | 78 | 096 |
88 | 0100770 | 黄文飞 | 1969 | 8 | 永安市佳华工贸公司智发轻钙厂 | 林云瑛 | 1969 | 9 | 永安市浩宇纺织有限公司 | 77.85 | 097 |
89 | 0100901 | 廖剑 | 1981 | 12 | 南昌铁路福州机务段 | 刘虹 | 1986 | 8 | 永安安砂镇安砂村民委员会 | 77 | 098 |
90 | 0100715 | 王玉平 | 1973 | 2 | 永安燕南建南居委会 | | | | | 76.5 | 099 |
91 | 0100890 | 严雪芳 | 1978 | 3 | 永安市燕东街道办事处新桥洋居委会 | | | | | 76.5 | 100 |
92 | 0100819 | 蓝积安 | 1980 | 4 | 永安市燕北街道办事处 | 陈健姬 | 1981 | 11 | 永安市燕北街道办事处 | 76.5 | 101 |
93 | 0100837 | 王建明 | 1969 | 11 | 永安市燕西街道办事处 | 黄金兰 | 1970 | 4 | 永安市燕西街道办事处 | 76.16 | 102 |
94 | 0100789 | 陈伊新 | 1985 | 1 | 福建东正工程项目管理有限公司永安分公司 | | | | | 76 | 103 |
95 | 0100704 | 许娅 | 1988 | 1 | 三明市第二医院 | | | | | 76 | 104 |
96 | 0100751 | 王文强 | 1985 | 3 | 永安市合丰贸易有限公司 | 倪娜洪 | 1988 | 7 | 永安市合丰贸易有限公司 | 76 | 105 |
97 | 0100909 | 卢鑫荣 | 1964 | 7 | 永安市铁建宾馆 | 徐清 | 1989 | 1 | 永安燕东麻岭村民委员会 | 75 | 106 |
98 | 0100696 | 邹增树 | 1962 | 10 | 永安安砂苔茹水电站 | 罗银燕 | 1962 | 6 | 永安安砂苔茹村民委员会 | 75 | 107 |
99 | 0100705 | 邓启银 | 1968 | 12 | 永安劳务派遣有限公司 | 王世福 | 1967 | 1 | 永安燕北兴平村民委员会 | 75 | 108 |
100 | 0100743 | 李树畴 | 1966 | 7 | 永安市安泰重晶石有限公司 | 张碧莲 | 1970 | 10 | 永安市大湖镇李坊村居委会 | 75 | 110 |
101 | 0100871 | 陈水英 | 1975 | 8 | 永安宝福纺织有限公司 | 吴文魁 | 1970 | 4 | 永安燕西大溪居委会 | 75 | 111 |
102 | 0100857 | 邱恒元 | 1963 | 1 | 永安跃发轻钙有限责任公司 | 吴立秀 | 1965 | 9 | 永安跃发轻钙有限责任公司 | 75 | 112 |
103 | 0100735 | 许景瑄 | 1962 | 1 | 永安市日升民用爆破物资有限责任公司 | 吴玉秀 | 1963 | 8 | 永安市罗纺乡罗坊村居委会 | 75 | 113 |
104 | 0100873 | 张清娥 | 1968 | 9 | 永安南方劳务派遣有限公司 | 江银 | 1959 | 5 | 永安南方家私有限公司 | 75 | 114 |
105 | 0100800 | 聂书金 | 1970 | 12 | 永安市浩宇纺织有限公司 | 赖道恭 | 1969 | 2 | 永安市大湖镇大湖村委会 | 75 | 115 |
106 | 0091390 | 林添发 | 1963 | 11 | 永安天奇健金线莲生态实业公司 | 张锦艳 | 1965 | 4 | 永安天奇健金线莲生态实业公司 | 75 | 116 |
107 | 0100782 | 邱维新 | 1969 | 12 | 永安市曹远镇丰海村委会 | 陈建木 | 1966 | 2 | 永安市曹远镇丰海村委会 | 75 | 117 |
108 | 0100892 | 周财英 | 1970 | 1 | 福建金林凯轻纺实业有限公司 | 刘礼泉 | 1970 | 7 | 永安市大湖镇冲二村居委会 | 75 | 118 |
109 | 0100896 | 林明星 | 1972 | 11 | 永安市永兴进口汽车维修有限公司 | 邓七妹 | 1971 | 10 | 永安市永兴进口汽车维修有限公司 | 75 | 119 |
110 | 0100764 | 高孝户 | 1967 | 7 | 永安美佳富饮料有限公司 | 罗美蓉 | 1968 | 8 | 福建君临大酒店有限公司 | 75 | 120 |
111 | 0100733 | 许德华 | 1967 | 1 | 大自然(福建)塑胶科技有限公司 | 许玉妹 | 1966 | 4 | 大自然(福建)塑胶科技有限公司 | 75 | 121 |
112 | 0100900 | 张道南 | 1973 | 3 | 永安市兴发针织有限公司 | 刘启楠 | 1969 | 2 | 永安市大湖镇李坊村居委会 | 75 | 122 |
113 | 0100728 | 李宗宝 | 1962 | 11 | 永安邮政局 | 似淑英 | 1964 | 10 | 永安邮政局 | 75 | 123 |
114 | 0100858 | 陈金美 | 1971 | 8 | 永安跃发轻钙有限责任公司 | 官尧林 | 1973 | 8 | 永安跃发轻钙有限责任公司 | 75 | 124 |
115 | 0100740 | 刘国宏 | 1967 | 1 | 永安市鑫龙食品有限公司 | 魏传凤 | 1970 | 3 | 永安市鑫龙食品有限公司 | 75 | 125 |
116 | 0100676 | 黄玉玲 | 1963 | 7 | 永安市佳洁贸易有限公司 | 俞荣灯 | 1965 | 11 | 尤溪县西城镇湆头村民委员会 | 75 | 126 |
117 | 0100807 | 黄富智 | 1969 | 6 | 大田县桃源镇 | 翁美蓉 | 1970 | 7 | 大田县桃园镇 | 75 | 127 |
118 | 0100748 | 刘国萍 | 1959 | 10 | 永安市鑫龙食品有限公司 | | | | | 75 | 128 |
119 | 0100747 | 张长松 | 1970 | 2 | 福建省永安市跃发轻钙有限责任公司 | 陈宜珠 | 1972 | 3 | 福建省永安市跃发轻钙有限责任公司 | 75 | 129 |
120 | 0100709 | 陈香清 | 1970 | 7 | 金林凯轻纺实业有限公司 | 章永春 | 1968 | 12 | 金林凯轻纺实业有限公司 | 75 | 130 |
121 | 0091386 | 刘成德 | 1967 | 8 | 永安市大地竹业有限公司 | 刘书英 | 1967 | 6 | 永安市大地竹业有限公司 | 75 | 131 |
122 | 0100882 | 陈素娇 | 1969 | 5 | 福建省永安市供电有限公司青水中心供电所 | 钟祝雄 | 1969 | 8 | 永安市青水畲族乡沧海畲族村委员会 | 75 | 132 |
123 | 0100765 | 刘莉华 | 1979 | 8 | 智胜化工股份有限公司 | | | | | 74.5 | 133 |
124 | 0100832 | 谢定巧 | 1973 | 10 | 永安市金诚物业管理有限公司 | 陈增文 | 1972 | 5 | 永安市罗坊乡人民政府 | 74.5 | 134 |
125 | 0100773 | 周秀治 | 1973 | 6 | 永安市燕东街道林业新村居委会 | 邱银华 | 1978 | 3 | 永安市燕东街道林业新村居委会 | 74.38 | 135 |
126 | 0100767 | 刘先萍 | 1974 | 3 | 永安市瑞和竹制品有限公司 | 张文发 | 1965 | 11 | 永安市大湖镇高增村居民委员会 | 74 | 136 |
127 | 0100872 | 罗兰珠 | 1968 | 9 | 永安宝华林实业有限公司 | 陈唐秀 | 1966 | 12 | 永安上坪乡九龙村民委员会 | 74 | 137 |
128 | 0100881 | 俞志群 | 1967 | 12 | 永安市华菱水泥有限公司 | | | | | 74 | 138 |
129 | 0100738 | 刘有福 | 1967 | 11 | 永安市鑫龙食品有限公司 | 黄美英 | 1975 | 12 | 永安市大湖镇坑源村民委员会 | 74 | 139 |
130 | 0100842 | 李全桂 | 1972 | 7 | 永安市宝福纺织有限公司 | 陈金太 | 1966 | 5 | 永安市宏胜食杂经营部 | 74 | 140 |
131 | 0100870 | 李锋 | 1981 | 8 | 永安安砂镇安砂居民委员会 | | | | | 74 | 141 |
132 | 0100754 | 曾则立 | 1973 | 12 | 永安瑞丰水电有限公司发电部 | 吴双燕 | 1971 | 4 | 永安瑞丰水电有限公司发电部 | 73.5 | 142 |
133 | 0100717 | 罗福红 | 1980 | 10 | 永安金德纺织有限公司 | | | | | 73.5 | 143 |
134 | 0100723 | 陈金女 | 1977 | 2 | 金林凯轻纺实业有限公司 | 郑永福 | 1974 | 9 | 永安燕北益口村民委员会 | 73.5 | 144 |
135 | 0100774 | 张云忠 | 1971 | 7 | 永安市金声机械有限公司 | 廖小妹 | 1973 | 1 | 永安市怡林服装加工厂 | 73.5 | 145 |
136 | 0100894 | 陈喜燕 | 1977 | 6 | 永安市明辉织布厂 | 陈飞良 | 1974 | 6 | 永安市明辉织布厂 | 73.5 | 146 |
137 | 0100732 | 曾发灿 | 1971 | 10 | 永安浩宇纺织有限公司 | 王敬呜 | 1974 | 6 | 永安市吉昌纺织有限公司 | 73.5 | 147 |
138 | 0100760 | 刘绍玉 | 1975 | 4 | 永安市恒兴织布厂 | 林香群 | 1972 | 9 | 永安市曹远镇埔头村居委会 | 73 | 148 |
139 | 0100725 | 廖淑草 | 1973 | 6 | 永安华菱水泥有限公司 | 余家坤 | 1971 | 10 | 永安曹远陈坑村民委员会 | 73 | 149 |
140 | 0100863 | 廖昌珠 | 1968 | 11 | 永安兴发针织有限公司 | 吴新荣 | 1968 | 12 | 永安安砂培村竹村民委员会 | 73 | 150 |
141 | 0100691 | 陈秀莲 | 1971 | 9 | 永安金利达贸易有限公司 | 罗治旺 | 1970 | 8 | 永安上坪乡合群村民委员会 | 73 | 151 |
142 | 0100877 | 林顺明 | 1979 | 6 | 永安市燕西街道办事处北塔社区 | | | | | 73 | 152 |
143 | 0100744 | 李金友 | 1974 | 1 | 永安市安泰重晶石有限公司 | 樊福草 | 1974 | 10 | 永安市大湖镇李坊村居委会 | 73 | 153 |
144 | 0100824 | 罗月珍 | 1981 | 7 | 永安市昌民禽业有限公司 | 罗上沪 | 1979 | 8 | 永安市昌民禽业有限公司 | 73 | 154 |
145 | 0100852 | 罗立镜 | 1967 | 4 | 永安博源工贸责任公司 | 冯尤芹 | 1974 | 6 | 永安博源工贸责任公司 | 73 | 155 |
146 | 0100805 | 吴立尧 | 1972 | 12 | 永安市煤炭管理中心安砂煤管站 | 邓长莲 | 1972 | 11 | 永安市安砂惠农超市 | 73 | 156 |
147 | 0100720 | 张金菊 | 1980 | 9 | 永安大湖镇石林居委会 | | | | | 72.5 | 157 |
148 | 0100795 | 叶文金 | 1987 | 2 | 永安市佳洁贸易有限公司 | | | | | 72.5 | 158 |
149 | 0100739 | 修香莲 | 1970 | 4 | 永安市龙辉食品有限公司 | | | | | 72 | 159 |
150 | 0100880 | 朱和兴 | 1967 | 11 | 永安市红星机械设备有限公司 | | | | | 72 | 160 |
151 | 0100860 | 李琳 | 1990 | 2 | 永安燕西新安居委会 | | | | | 71.5 | 162 |
152 | 0100688 | 郑斌 | 1979 | 10 | 永安燕北黄山居委会 | | | | | 71.5 | 163 |
153 | 0100734 | 张宜芳 | 1977 | 5 | 福建五洲大酒店有限责任公司 | 冯崇羊 | 1974 | 7 | 永安市远武新型建材经营部 | 71.5 | 164 |
154 | 0100856 | 邓长峰 | 1974 | 12 | 永安跃发轻钙有限责任公司 | 罗华玉 | 1972 | 2 | 永安跃发轻钙有限责任公司 | 71.5 | 165 |
155 | 0100855 | 谢智远 | 1987 | 1 | 永安洪田镇永顺木材加工厂 | | | | | 71 | 166 |
156 | 0100829 | 陈玉芳 | 1971 | 5 | 新华都购物广场燕江店 | | | | | 71 | 167 |
157 | 0100893 | 刘泽高 | 1969 | 5 | 永安市金德纺织实业有限公司 | | | | | 71 | 168 |
158 | 0100879 | 陈航 | 1982 | 8 | 福建中化智胜化肥有限公司 | | | | | 71 | 169 |
159 | 0100677 | 易金龙 | 1963 | 11 | 永安市燕西新安居委会 | 唐玉珠 | 1962 | 12 | 永安市燕西新安居委会 | 70.83 | 170 |
160 | 0100833 | 徐丁华 | 1975 | 10 | 永安市中泰化纤纺织有限公司 | 刘太森 | 1977 | 3 | 永安市安砂镇曹田村民委员会 | 70.5 | 171 |
161 | 0100741 | 林雪琴 | 1977 | 3 | 永安市燕南街道南塔居委会 | | | | | 70.5 | 172 |
162 | 0100772 | 项明贵 | 1977 | 6 | 永安市安砂镇安砂社区居委会 | | 1974 | 6 | | 70 | 173 |
163 | 0091387 | 赖亦荣 | 1970 | 1 | 永安市大地竹业有限公司 | 赖水秀 | 1974 | 6 | 永安市大地竹业有限公司 | 70 | 174 |
164 | 0100775 | 吴大豪 | 1975 | 7 | 永安市正大有限公司 | 詹文丽 | 1980 | 1 | 尤溪县管前镇鸭墓村居委会 | 70 | 175 |
165 | 0100861 | 聂玲玲 | 1980 | 10 | 福建名流林业发展有限公司 | | | | | 70 | 176 |
166 | 0100687 | 张晓燕 | 1987 | 7 | 永安燕西北塔居委会 | | | | | 69.5 | 177 |
167 | 0100903 | 高长政 | 1973 | 4 | 中共永安市委宣传部 | 朱小珍 | 1977 | 5 | 永安贡川镇岩村民委员会 | 69.5 | 179 |
168 | 0100686 | 肖步胜 | 1976 | 3 | 永安博源工贸有限公司 | 黄连香 | 1980 | 8 | 永安博源工贸有限公司 | 69.5 | 180 |
169 | 0100712 | 蔡永明 | 1985 | 4 | 三明兴鑫贸易有限公司 | 李淑萍 | 1985 | 2 | 三明兴鑫贸易有限公司 | 69 | 181 |
170 | 0100831 | 刘若海 | 1984 | 3 | 永安市恒元置业有限公司 | 蒋小春 | 1985 | 11 | 大田县广平镇五峰村民委员会 | 69 | 183 |
171 | 0100806 | 庄伟 | 1988 | 3 | 福建省永安市供电有限公司 | | | | | 68.5 | 184 |
172 | 0100432 | 曾家造 | 1977 | 8 | 永安巨力重施救有限公司 | 赖秀花 | 1977 | 12 | 永安市榕燕酒业经营部 | 68.5 | 185 |
173 | 0100808 | 章永琳 | 1974 | 8 | 福建金林凯轻纺实业有限公司 | 饶秀春 | 1976 | 8 | 福建金林凯轻纺实业有限公司 | 68 | 186 |
174 | 0100780 | 张河森 | 1985 | 9 | 永安市民族中心小学 | | | | | 68 | 188 |
175 | 0100759 | 万以勘 | 1981 | 7 | 永安市上坪乡人民政府 | | | | | 68 | 189 |
176 | 0100848 | 张传斌 | 1984 | 3 | 永安正大有限公司 | | | | | 68 | 190 |
177 | 0100914 | 欧阳元付 | 1985 | 1 | 三明第二医院 | | | | | 68 | 191 |
178 | 0100804 | 朱昌选 | 1978 | 4 | 永安市宝华林实业发展有限公司 | 李茂丽 | 1980 | 10 | 永安市朝阳珠宝名表有限公司 | 68 | 192 |
179 | 0100802 | 王庆杆 | 1986 | 8 | 福建红建工程有限公司永安分公司 | | | | | 68 | 193 |
180 | 0100834 | 叶其彪 | 1986 | 12 | 三明市中正信电子科技有限公司 | | | | | 68 | 194 |
181 | 0100915 | 曾纯杰 | 1984 | 3 | 三明第二医院 | | | | | 68 | 195 |
182 | 0100810 | 黄静 | 1984 | 1 | 永安市人事局 | | | | | 68 | 196 |
183 | 0100763 | 邓兴芳 | 1975 | 12 | 新华都购物广场燕江店 | 俞日财 | 1971 | 11 | 永安市人民政府燕北益口村居委会 | 68 | 197 |
184 | 0100811 | 罗春国 | 1983 | 8 | 福建红建工程有限公司永安分公司 | | | | | 68 | 198 |
185 | 0100913 | 姜薇 | 1986 | 11 | 永安燕南建南居委会 | 吴团 | 1986 | 9 | 大田县富美村民委员会 | 67.5 | 199 |
186 | 0100911 | 李杰 | 1981 | 4 | 福建龙腾建设有限公司 | | | | | 67.5 | 200 |
187 | 0100700 | 陈美珊 | 1979 | 11 | 永安槐南初级中学 | | | | | 67.5 | 201 |
188 | 0100816 | 俞小燕 | 1988 | 8 | 永安市燕南街道 | | | | | 67.5 | 202 |
