根据住房和城乡建设部等九部委发布的《廉租住房保障办法》,经相关部门调查摸底和审核,现将我市2011年第二季度新增城镇低保、低收入住房困难家庭申请廉租住房保障的43户96人名单(其中,符合保障条件的低保家庭7户11人,符合保障条件的低收入难家庭35户83人,不符合保障条件1户2人)予以公示。具体情况请到南门广场政务公开栏、市房管局一楼公开栏、各街道社区公开栏查询,或登录市政府网站(网址:www.ya.gov.cn)查阅。
如对本人保障资格有疑义,请于8月1日(工作日)之前持相关证件到所在街道社区申请复核;如对他人保障资格有疑义,请直接向市房管局投诉,投诉电话:3634269。
二〇一一年七月十八日
永安市2011年第二季度低收入家庭廉租住房保障名单公示 (符合条件家庭) |
|
|
|
序号 | 申请人姓名 | 家庭成员 | 所在街道 | 社区 | 自有住房 | 申请保障方式 | 申请保障面积 |
面积 | 地址 |
1 | 黄顺来 | 陈霞、 黄丽颖 | 燕东 | 仙泉 | | | 租赁补贴 | 39 |
2 | 罗新喜 | 罗炜 | 燕东 | 双桥 | | | 租赁补贴 | 26 |
3 | 黄俊松 | 刘美秀、黄昕铖 | 燕东 | 双桥 | | | 租赁补贴 | 39 |
4 | 郑章文 | 郑铭 | 燕东 | 双桥 | | | 租赁补贴 | 26 |
5 | 陈丽玉 | | 燕东 | 东门 | | | 租赁补贴 | 13 |
6 | 郭丽花 | | 燕东 | 东门 | | | 租赁补贴 | 13 |
7 | 苏志宏 | 苏彦铭 | 燕东 | 忠义 | | | 租赁补贴 | 26 |
8 | 何炳轩 | | 燕西 | 大溪 | | | 租赁补贴 | 13 |
9 | 李清哩 | | 燕西 | 新安 | | | 租赁补贴 | 13 |
10 | 苏永辉 | 苏雅如 | 燕西 | 新安 | | | 租赁补贴 | 26 |
11 | 陈卫兵 | 李金香、 陈学敏 | 燕西 | 新安 | | | 租赁补贴 | 39 |
12 | 陈庆琼 | | 燕西 | 中山 | | | 租赁补贴 | 13 |
13 | 张芬 | 姚蕾 | 燕西 | 中山 | | | 租赁补贴 | 26 |
14 | 林永清 | 陈劲新、林荟 | 燕西 | 中山 | | | 租赁补贴 | 39 |
15 | 刘庆平 | 刘永祺 | 燕南 | 五四 | | | 租赁补贴 | 26 |
16 | 李健华 | | 燕北 | 红山 | | | 租赁补贴 | 13 |
17 | 刘红英 | | 燕北 | 红山 | | | 租赁补贴 | 13 |
18 | 连燕青 | 连美婷 | 燕北 | 红山 | | | 租赁补贴 | 26 |
19 | 陈志峰 | 乔玉利、陈杰 | 燕北 | 红山 | | | 租赁补贴 | 39 |
20 | 韩步坤 | 韩美仙、林国英、韩洵 | 燕北 | 红山 | | | 租赁补贴 | 52 |
21 | 戴振兴 | | 燕北 | 红山 | | | 租赁补贴 | 13 |
22 | 吴亚辉 | 陈秀美、吴小烁 | 燕北 | 江滨 | | | 租赁补贴 | 39 |
23 | 雷金水 | 林秀英、雷宇 | 燕北 | 江滨 | | | 租赁补贴 | 39 |
24 | 郑峰 | 詹文英、郑依洁 | 燕北 | 后溪洋 | | | 租赁补贴 | 39 |
25 | 张勇 | | 曹远 | 岩城 | | | 租赁补贴 | 13 |
26 | 卲新风 | 肖宝珍、卲紫萱 | 曹远 | 福维股份有限公司 | | | 租赁补贴 | 39 |
27 | 巫朝松 | 巫立恒 | 曹远 | 福维股份有限公司 | | | 租赁补贴 | 26 |
28 | 张沛 | 黄建秀、张彦川 | 曹远 | 建福水泥厂 | | | 租赁补贴 | 39 |
29 | 陈琴 | 陈俊 | 曹远 | 建福水泥厂 | | | 租赁补贴 | 26 |
30 | 刘登棋 | 刘玉兰、刘蕾 | 建南 | 新桥洋 | | | 租赁补贴 | 39 |
31 | 郑素花 | 李永利、刘小玲、李炳煌 | 大湖 | 石林 | | | 租赁补贴 | 52 |
32 | 杨聪强 | 赖道金、杨杰、 杨晓龙 | 大湖 | 石林 | | | 租赁补贴 | 52 |
33 | 萧莉菁 | 温广明 | 大湖 | 石林 | | | 租赁补贴 | 26 |
34 | 陈永保 | 谢亚丽、陈春英、陈春红 | 罗坊 | 半村采育场 | | | 租赁补贴 | 52 |
35 | 陈银环 | 陈仙土、谢金莲、陈秋玲、陈晓冬 | 洪田 | 紫云 | | | 租赁补贴 | 65 |
永安市2011年第二季度低保家庭廉租住房保障名单公示 (符合条件家庭) |
|
序号 | 申请人姓名 | 家庭成员 | 所在街道 | 社区 | 自有住房 | 申请保障方式 | 申请保障面积 |
面积 | 地址 |
1 | 吴燕铭 | 吴范英 | 燕西 | 大溪 | | | 租赁补贴 | 26 |
2 | 阙培炜 | | 燕西 | 中山 | | | 租赁补贴 | 13 |
3 | 杨永平 | | 燕北 | 后溪洋 | | | 租赁补贴 | 13 |
4 | 陈秋俤 | | 曹远 | 福维股份有限公司 | | | 租赁补贴 | 13 |
5 | 张存良 | | 曹远 | 建福水泥厂 | | | 租赁补贴 | 13 |
6 | 颜真泉 | | 曹远 | 岩城 | | | 租赁补贴 | 13 |
7 | 张月仙 | 吴圣龙、吴圣金、吴圣德 | 曹远 | 岩城 | | | 租赁补贴 | 52 |
永安市2011年第二季度低收入家庭廉租住房保障名单公示 (不符合条件家庭) |
|
|
序号 | 申请人姓名 | 家庭成员 | 所在街道 | 社区 | 自有住房 | 申请保障方式 | 申请保障面积 | 备注 |
面积 | 地址 |
1 | 陈虹 | 陈昆 | 曹远 | 建福水泥厂 | | | 租赁补贴 | 26 | 材料不齐全 |