2012年永安市商品房项目预售情况表
2012/11/1 9:43:48 131652点 永安之窗
序号 | 项目名称 | 预售分类 | 单位 | 预售合计 | 住宅 | 商业 | 其它 |
1 | 新天地 | 1、可供预售 | 套 | 464 | 339 | 125 | 0 |
| | 预售面积 | 米2 | 32063 | 21964 | 10099 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 273 | 235 | 38 | 0 |
| | | 米2 | 19372 | 15227 | 4145 | 0 |
| | | 万元 | 15055 | 9339 | 5716 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 191 | 104 | 87 | 0 |
| | | 米2 | 12691 | 6737 | 5954 | 0 |
2 | 金色蓝庭 | 1、可供预售 | 套 | 461 | 447 | 14 | 0 |
| | 预售面积 | 米2 | 55858 | 55013 | 845 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 165 | 165 | 0 | 0 |
| | | 米2 | 19327 | 19327 | 0 | 0 |
| | | 万元 | 9990 | 9990 | 0 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 296 | 282 | 14 | 0 |
| | | 米2 | 36531 | 35686 | 845 | 0 |
3 | 中央佳园 | 1、可供预售 | 套 | 459 | 360 | 99 | 0 |
| | 预售面积 | 米2 | 46832 | 39866 | 6966 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 247 | 225 | 22 | 0 |
| | | 米2 | 26065 | 23742 | 2323 | 0 |
| | | 万元 | 15026 | 12117 | 2909 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 212 | 135 | 77 | 0 |
| | | 米2 | 20767 | 16124 | 4643 | 0 |
4 | 五洲B地块 | 1、可供预售 | 套 | 2136 | 1651 | 88 | 397 |
| | 预售面积 | 米2 | 184741 | 162797 | 5563 | 16381 |
| | 2、现已预售 | 套 | 1905 | 1645 | 85 | 175 |
| | | 米2 | 172578 | 160671 | 5433 | 6474 |
| | | 万元 | 81845 | 72841 | 6558 | 2446 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 231 | 6 | 3 | 222 |
| | | 米2 | 12777 | 2126 | 744 | 9907 |
5 | 阳光福第 | 1、可供预售 | 套 | 344 | 339 | 5 | 0 |
| | 预售面积 | 米2 | 66576 | 64326 | 2250 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 268 | 263 | 5 | 0 |
| | | 米2 | 55095 | 52845 | 2250 | 0 |
| | | 万元 | 19599 | 19599 | 0 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 76 | 76 | 0 | 0 |
| | | 米2 | 11481 | 11481 | 0 | 0 |
6 | 上溪第二期 | 1、可供预售 | 套 | 185 | 185 | 0 | 0 |
| | 预售面积 | 米2 | 16100 | 16100 | 0 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| | | 米2 | 6471 | 6471 | 0 | 0 |
| | | 万元 | 2426 | 2426 | 0 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 105 | 105 | 0 | 0 |
| | | 米2 | 9629 | 9629 | 0 | 0 |
7 | 尼葛商业城 | 1、可供预售 | 套 | 382 | 338 | 44 | 0 |
| | 预售面积 | 米2 | 25015 | 18707 | 6308 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 78 | 62 | 16 | 0 |
| | | 米2 | 7595 | 5401 | 2194 | 0 |
| | | 万元 | 2752 | 1657 | 1095 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 304 | 276 | 28 | 0 |
| | | 米2 | 17420 | 13306 | 4114 | 0 |
8 | 新安大院 | 1、可供预售 | 套 | 2821 | 2463 | 358 | 0 |
| | 预售面积 | 米2 | 244308 | 219903 | 24405 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 2394 | 2319 | 75 | 0 |
| | | 米2 | 219029 | 215297 | 3732 | 0 |
| | | 万元 | 101566 | 98754 | 2812 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 427 | 144 | 283 | 0 |
| | | 米2 | 25279 | 4606 | 20673 | 0 |
9 | 名流时代 | 1、可供预售 | 套 | 224 | 0 | 224 | 0 |
| | 预售面积 | 米2 | 13988 | 0 | 13988 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 128 | 0 | 128 | 0 |
| | | 米2 | 7458 | 0 | 7458 | 0 |
| | | 万元 | 3135 | 0 | 3135 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 96 | 0 | 96 | 0 |
| | | 米2 | 6530 | 0 | 6530 | |
10 | 天心岛花园 | 1、可供预售 | 套 | 372 | 209 | 163 | 0 |
| | 预售面积 | 米2 | 34314 | 22220 | 12094 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| | | 米2 | 4308 | 4308 | 0 | 0 |
| | | 万元 | 1155 | 1155 | 0 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 330 | 167 | 163 | 0 |
| | | 米2 | 30006 | 17912 | 12094 | 0 |
11 | 蓝湾园小区 | 1、可供预售 | 套 | 163 | 146 | 17 | 0 |
| | 预售面积 | 米2 | 16501 | 14845 | 1656 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 98 | 98 | 0 | 0 |
| | | 米2 | 9915 | 9915 | 0 | 0 |
| | | 万元 | 4858 | 4858 | 0 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 65 | 48 | 17 | 0 |
| | | 米2 | 4930 | 4930 | 0 | 0 |
12 | 文川世家 | 1、可供预售 | 套 | 347 | 222 | 125 | 0 |
| | 预售面积 | 米2 | 22551 | 18539 | 4012 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 181 | 177 | 4 | 0 |
| | | 米2 | 18573 | 18305 | 268 | 0 |
| | | 万元 | 4315 | 4117 | 198 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 166 | 45 | 121 | 0 |
| | | 米2 | 3978 | 234 | 3744 | 0 |
13 | 名流财富中心 | 1、可供预售 | 套 | 869 | 0 | 869 | 0 |
| (名流伟业) | 预售面积 | 米2 | 50176 | 0 | 50176 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 131 | 0 | 131 | 0 |
| | | 米2 | 5578 | 0 | 5578 | 0 |
| | | 万元 | 6231 | 0 | 6231 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 738 | 0 | 738 | 0 |
| | | 米2 | 44598 | 0 | 44598 | 0 |
14 | 高尔夫花园 | 1、可供预售 | 套 | 352 | 324 | 28 | 0 |
| | 预售面积 | 米2 | 33036 | 32039 | 997 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 138 | 138 | 0 | 0 |
| | | 米2 | 12976 | 12976 | 0 | 0 |
| | | 万元 | 6279 | 6279 | 0 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 214 | 186 | 28 | 0 |
| | | 米2 | 20060 | 19063 | 997 | 0 |
15 | 中天豪苑 | 1、可供预售 | 套 | 498 | 480 | 18 | 0 |
| | 预售面积 | 米2 | 63958 | 60516 | 3442 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 116 | 116 | 0 | 0 |
| | | 米2 | 14143 | 14143 | 0 | 0 |
| | | 万元 | 9237 | 9237 | 0 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 382 | 364 | 18 | 0 |
| | | 米2 | 49815 | 46373 | 3442 | 0 |
16 | 佰富大夏 | 1、可供预售 | 套 | 167 | 129 | 38 | 0 |
| | 预售面积 | 米2 | 10434 | 8151 | 2283 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 118 | 85 | 33 | 0 |
| | | 米2 | 7438 | 5364 | 2074 | 0 |
| | | 万元 | 4502 | 2392 | 2110 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 49 | 44 | 5 | 0 |
| | | 米2 | 2996 | 2787 | 209 | 0 |
17 | 龙山馨园 | 1、可供预售 | 套 | 620 | 562 | 58 | |
| | 预售面积 | 米2 | 53691 | 49649 | 4042 | |
| | 2、现已预售 | 套 | 124 | 124 | 0 | |
| | | 米2 | 15900 | 15900 | 0 | |
| | | 万元 | 7925 | 7925 | 0 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 496 | 438 | 58 | 0 |
| | | 米2 | 37791 | 33749 | 4042 | 0 |
18 | 凯城华府 | 1、可供预售 | 套 | 1016 | 936 | 80 | 91 |
| | 预售面积 | 米2 | 103535 | 94303 | 5731 | 3501 |
| | 2、现已预售 | 套 | 877 | 871 | 6 | 0 |
| | | 米2 | 86751 | 85312 | 1439 | 0 |
| | | 万元 | 46552 | 44254 | 2298 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 139 | 65 | 74 | 91 |
| | | 米2 | 16784 | 8991 | 4292 | 3501 |
19 | 营福小区 | 1、可供预售 | 套 | 211 | 160 | 51 | 0 |
| | 预售面积 | 米2 | 17204 | 15119 | 2085 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 149 | 139 | 10 | 0 |
| | | 米2 | 13003 | 12588 | 415 | 0 |
| | | 万元 | 4398 | 4107 | 291 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 62 | 21 | 41 | 0 |
| | | 米2 | 4201 | 2531 | 1670 | 0 |
20 | 翠林苑 | 1、可供预售 | 套 | 123 | 108 | 15 | 0 |
| | 预售面积 | 米2 | 12107 | 10946 | 1161 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 47 | 47 | 0 | 0 |
| | | 米2 | 4554 | 4554 | 0 | 0 |
| | | 万元 | 1785 | 1785 | 0 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 76 | 61 | 15 | 0 |
| | | 米2 | 7553 | 6392 | 1161 | 0 |
21 | 贡城名都 | 1、可供预售 | 套 | 145 | 88 | 57 | 0 |
| | 预售面积 | 米2 | 15056 | 7257 | 7799 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 18 | 16 | 2 | 0 |
| | | 米2 | 2154 | 2082 | 72 | 0 |
| | | 万元 | 714 | 638 | 76 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 127 | 72 | 55 | 0 |
| | | 米2 | 12902 | 5175 | 7727 | 0 |
22 | 鑫科时代广场 | 1、可供预售 | 套 | 314 | 0 | 314 | 0 |
| | 预售面积 | 米2 | 26038 | 0 | 26038 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 151 | 0 | 151 | 0 |
| | | 米2 | 16653 | 0 | 16653 | 0 |
| | | 万元 | 10162 | 0 | 10162 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 163 | 0 | 163 | 0 |
| | | 米2 | 9385 | 0 | 9385 | 0 |
23 | 辉腾物流中心 | 1、可供预售 | 套 | 214 | | 214 | 0 |
| | 预售面积 | 米2 | 24238 | | 24238 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 29 | | 29 | 0 |
| | | 米2 | 5929 | | 5929 | 0 |
| | | 万元 | 3743 | | 3743 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 185 | 0 | 185 | 0 |
| | | 米2 | 18309 | 0 | 18309 | 0 |
24 | 名流豪庭 | 1、可供预售 | 套 | 967 | 919 | 48 | 0 |
| | 预售面积 | 米2 | 109759 | 107712 | 2047 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 560 | 513 | 47 | 0 |
| | | 米2 | 61620 | 59619 | 2001 | 0 |
| | | 万元 | 31246 | 27652 | 3594 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 407 | 406 | 1 | 0 |
| | | 米2 | 48139 | 48093 | 46 | 0 |
25 | 永安山庄 | 1、可供预售 | 套 | 223 | 117 | 26 | 80 |
| | 预售面积 | 米2 | 38825 | 30718 | 1152 | 6955 |
| | 2、现已预售 | 套 | 50 | 19 | 13 | 18 |
| | | 米2 | 10152 | 4871 | 3641 | 1640 |
| | | 万元 | 5793 | 2668 | 2755 | 370 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 173 | 98 | 13 | 62 |
| | | 米2 | 28673 | 25847 | -2489 | 5315 |
26 | 南湾尚都 | 1、可供预售 | 套 | 675 | 459 | 0 | 216 |
| | 预售面积 | 米2 | 70615 | 66999 | 0 | 3616 |
| | 2、现已预售 | 套 | 340 | 316 | 0 | 24 |
| | | 米2 | 33463 | 33022 | 0 | 441 |
| | | 万元 | 13605 | 13418 | 0 | 187 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 335 | 143 | 0 | 0 |
| | | 米2 | 33977 | 33977 | 0 | 0 |
27 | 奥体国际 | 1、可供预售 | 套 | 512 | 222 | 290 | |
| | 预售面积 | 米2 | 43057 | 28219 | 14838 | |
| | 2、现已预售 | 套 | 227 | 163 | 64 | 0 |
| | | 米2 | 22891 | 20123 | 2768 | 0 |
| | | 万元 | 13382 | 9769 | 3613 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 285 | 59 | 226 | 0 |
| | | 米2 | 20166 | 8096 | 12070 | 0 |
28 | 大帝永隆 | 1、可供预售 | 套 | 551 | 500 | 51 | 0 |
| | 预售面积 | 米2 | 52031 | 45229 | 6802 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 235 | 235 | 0 | 0 |
| | | 米2 | 21987 | 21987 | 0 | 0 |
| | | 万元 | 11945 | 11945 | 0 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 316 | 265 | 51 | 0 |
| | | 米2 | 30044 | 23242 | 6802 | 0 |
29 | 仙泉财富广场 | 1、可供预售 | 套 | 471 | 380 | 91 | 0 |
| | 预售面积 | 米2 | 30035 | 24503 | 5532 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 120 | 117 | 3 | 0 |
| | | 米2 | 9806 | 9658 | 148 | 0 |
| | | 万元 | 4871 | 4666 | 205 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 351 | 263 | 88 | 0 |
| | | 米2 | 20229 | 14845 | 5384 | 0 |
30 | 尚品贡园 | 1、可供预售 | 套 | 117 | 80 | 37 | 0 |
| | 预售面积 | 米2 | 12259 | 9753 | 2506 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| | | 米2 | 2713 | 2713 | 0 | 0 |
| | | 万元 | 675 | 675 | 0 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 92 | 55 | 37 | 0 |
| | | 米2 | 9546 | 7040 | 2506 | 0 |
31 | 香樟花园 | 1、可供预售 | 套 | 210 | 196 | 14 | 0 |
| | 预售面积 | 米2 | 17544 | 17146 | 398 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 57 | 57 | 0 | 0 |
| | | 米2 | 4808 | 4808 | 0 | 0 |
| | | 万元 | 2025 | 2025 | 0 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 153 | 139 | 14 | 0 |
| | | 米2 | 12736 | 12338 | 398 | 0 |
32 | 文川大厦 | 1、可供预售 | 套 | 191 | 148 | 22 | 21 |
| | 预售面积 | 米2 | 18555 | 15181 | 1784 | 1590 |
| | 2、现已预售 | 套 | 47 | 43 | 4 | 0 |
| | | 米2 | 5981 | 4518 | 1463 | 0 |
| | | 万元 | 2851 | 1442 | 1409 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 144 | 105 | 18 | 0 |
| | | 米2 | 10984 | 10663 | 321 | 0 |
32 | 西洋财富商贸城 | 1、可供预售 | 套 | 166 | 166 | 0 | 0 |
| 预售面积 | 米2 | 16503 | 16503 | 0 | 0 |
| | 2、现已预售 | 套 | 71 | 71 | 0 | 0 |
| | | 米2 | 6917 | 6917 | 0 | 0 |
| | | 万元 | 1863 | 1863 | 0 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 95 | 95 | 0 | 0 |
| | | 米2 | 9586 | 9586 | 0 | 0 |
32 | 开辉商品房 | 1、可供预售 | 套 | 451 | 374 | 68 | 9 |
| 预售面积 | 米2 | 48350 | 40222 | 6708 | 1420 |
| | 2、现已预售 | 套 | 351 | 333 | 18 | 0 |
| | | 米2 | 37025 | 35238 | 1787 | 0 |
| | | 万元 | 19142 | 16764 | 2378 | 0 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 100 | 41 | 50 | 0 |
| | | 米2 | 9905 | 4984 | 4921 | 0 |
| 总计 | 1、可供预售 | 套 | 17512 | 13047 | 3651 | 814 |
| | 预售面积 | 米2 | 1625853 | 1334445 | 257945 | 33463 |
| | 2、现已预售 | 套 | 9840 | 8739 | 884 | 217 |
| | | 米2 | 968228 | 887902 | 71771 | 8555 |
| | | 万元 | 470648 | 406357 | 61288 | 3003 |
| | 3、剩余可售 | 套 | 7672 | 4308 | 2767 | 597 |
| | | 米2 | 657625 | 446543 | 186174 | 24908 |
相关阅读:
2024 福建·永安之窗