永安市房地产开发企业资质情况表
房产管理局办公室 2007/1/8 16:15:34 23795点 永安之窗
企业名称 | 法人代表(负责人 | 注册资金 | 资质等级 | 技术人数 | 从业人数 | 公司地址 |
永安市城市综合开发公司 | 陈宝华 | 500 | 四级 | 10 | 16 | 江滨路房地产大厦 |
永安市燕东房地产开发有限公司 | 洪燕玲 | 200 | 四级 | 6 | 7 | 解放路88号 |
永安市祥和房地产开发有限公司 | 卢国清 | 500 | 暂定 | 9 | 9 | 中山新村5号楼 |
永安市宏发房地产开发有限公司 | 吴俊新 | 900 | 暂定 | 10 | 13 | 永乐家园3楼 |
永安市恒元置业有限公司 | 郑诚加 | 2000 | 暂定 | 11 | 12 | 新安路316号 |
永安市海宇建设有限责任公司 | 姚志明 | 1180 | 暂定 | 10 | 12 | 五四路1号 |
福建中森建设有限公司 | 谢传安 | 2008 | 暂定 | 12 | 12 | 五四路20号 |
永安市宁龙房地产开发有限公司 | 杨景圣 | 200 | 暂定 | 5 | 9 | 小陶黎坊小区 |
福建开辉房地产开发有限公司 | 陈勇锋 | 1300 | 暂定 | 16 | 19 | 南塔新村171号 |
三明环球房地产发展有限公司 | 严宗普 | 3000 | 暂定 | 12 | 13 | 新安路1号 |
三明五洲房地产发展有限公司 | 康志强 | 800 | 暂定 | 13 | 14 | 新安路1号 |
福建永安市吉祥房地产开发有限公司 | 邱祖德 | 1180 | 暂定 | 10 | 13 | 兴业广场5楼 |
福建航兴房地产开发有限公司永安分公司 | 程兴赠 | 2000 | 三级 | 10 | 13 | 五四路 |
三明林业房地产综合开发公司永安分公司 | 黄晓敏 | 2000 | 三级 | 10 | 11 | 解放路 |
福建创世纪房地产开发有限公司 | 陈标 | 3600 | 暂定 | 10 | 12 | 新府路383号 |
福建鸿图房地产开发公司永安分公司 | 游开辉 | 2000 | 二级 | 6 | 13 | 下茅坪小区2号 |
相关阅读:
2024 福建·永安之窗