永安市商品房预售项目合同备案进展表(至2006-12-20止)
房产管理局办公室 2007/1/8 17:04:58 15261点 永安之窗
项目名称 | 预售分类 | 单位 | 预售合计 | 住宅 | 商业 | 其它 | 备注 |
豪门御景 | 1、可供预售 | 套 | 1351 | 1019 | 162 | 170 | |
| 预售面积 | 平方米 | 136773 | 124877 | 9103 | 2793 | |
| 2、现已预售 | 套 | 1207 | 925 | 148 | 134 | |
| | 平方米 | 129756 | 119409 | 7675 | 2672 | |
| | 万元 | 39206 | 30921 | 7368 | 917 | 住2590 |
| 3、剩余可售 | 套 | 144 | 94 | 14 | 36 | |
| | 平方米 | 7017 | 5468 | 1428 | 121 | |
五洲第一城2期 | 1、可供预售 | 套 | 364 | 364 | 0 | 0 | |
| 预售面积 | 平方米 | 49589 | 49589 | 0 | 0 | |
| 2、现已预售 | 套 | 192 | 192 | 0 | 0 | |
| | 平方米 | 25036 | 25036 | 0 | 0 | |
| | 万元 | 3427 | 3427 | 0 | 0 | 住2272 |
| 3、剩余可售 | 套 | 172 | 172 | 0 | 0 | |
| | 平方米 | 24553 | 24553 | 0 | 0 | |
桃源新城三期 | 1、可供预售 | 套 | 232 | 107 | 124 | 1 | |
| 预售面积 | 平方米 | 32555.97 | 12520.18 | 18808.79 | 1227 | |
| 2、现已预售 | 套 | 186 | 84 | 102 | | |
| | 平方米 | 23253 | 9954 | 13299 | | |
| | 万元 | 8622 | 2244 | 6378 | | 住2252 |
| 3、剩余可售 | 套 | 46 | 23 | 22 | 1 | |
| | 平方米 | 9302.97 | 2566.18 | 5509.79 | 1227 | |
宏发大厦 | 1、可供预售 | 套 | 123 | 90 | 24 | 9 | |
| 预售面积 | 平方米 | 12836 | 9502 | 3138 | 196 | |
| 2、现已预售 | 套 | 115 | 89 | 21 | 5 | |
| | 平方米 | 13112 | 10029 | 2949 | 134 | |
| | 万元 | 5551 | 2594 | 2860 | 97 | 住2589 |
| 3、剩余可售 | 套 | 8 | 1 | 3 | 4 | |
| | 平方米 | -276 | -527 | 189 | 62 | |
永盛公寓二期 | 1、可供预售 | 套 | 18 | 11 | 7 | | |
| 预售面积 | 平方米 | 1944 | 1627 | 317 | | |
| 2、现已预售 | 套 | 11 | 10 | 1 | | |
| | 平方米 | 1569 | 1536 | 33 | | |
| | 万元 | 381 | 351 | 30 | | 住2285 |
| 3、剩余可售 | 套 | 7 | 1 | 6 | | |
| | 平方米 | 375 | 91 | 284 | | |
吉祥花园 | 1、可供预售 | 套 | 141 | 121 | 20 | | |
| 预售面积 | 平方米 | 12317 | 11385 | 932 | 0 | |
| 2、现已预售 | 套 | 112 | 111 | 1 | | |
| | 平方米 | 10170 | 10121 | 49 | | |
| | 万元 | 2193 | 2140 | 53 | | 住2114 |
| 3、剩余可售 | 套 | 29 | 10 | 19 | 0 | |
| | 平方米 | 2147 | 1264 | 883 | 0 | |
艺墅森邻花园 | 1、可供预售 | 套 | 2362 | 1844 | 338 | 180 | |
| 预售面积 | 平方米 | 263846.97 | 227059.18 | 32571.79 | 4216 | |
| 2、现已预售 | 套 | 1916 | 1504 | 273 | 139 | |
| | 平方米 | 214123 | 187312 | 24005 | 2806 | |
| | 万元 | 61196 | 43493 | 16689 | 1014 | 住2322 |
| 3、剩余可售 | 套 | 446 | 340 | 65 | 41 | |
| | 平方米 | 49723.97 | 39747.18 | 8566.79 | 1410 | |
相关阅读:
2024 福建·永安之窗