永安市商品房预售项目合同备案进展表(至2007.6.6止)
房产管理局办公室 2007/7/4 15:53:44 16234点 永安之窗
项目名称 | 预售分类 | 单位 | 预售合计 | 住宅 | 商业 | 其它 | 备注 |
豪门御景 | 1、可供预售 | 套 | 1382 | 1019 | 162 | 201 | |
| 预售面积 | 平方米 | 137167 | 124877 | 9103 | 3187 | |
| 2、现已预售 | 套 | 1316 | 1000 | 160 | 156 | |
| | 平方米 | 138052 | 126814 | 8271 | 2967 | |
| | 万元 | 41517 | 32788 | 7797 | 932 | 住2626 |
| 3、剩余可售 | 套 | 66 | 19 | 2 | 45 | |
| | 平方米 | -885 | -1937 | 832 | 220 | |
五洲第一城2期 | 1、可供预售 | 套 | 364 | 364 | 41 | 107 | |
| 预售面积 | 平方米 | 54445 | 49590 | 1797 | 3058 | |
| 2、现已预售 | 套 | 192 | 363 | 30 | 27 | |
| | 平方米 | 50170 | 48422 | 1222 | 526 | |
| | 万元 | 12983 | 11825 | 932 | 226 | 住2442 |
| 3、剩余可售 | 套 | 92 | 1 | 11 | 80 | |
| | 平方米 | 4275 | 1168 | 575 | 2532 | |
小陶镇中心广 | 1、可供预售 | 套 | 138 | 100 | 38 | 0 | |
场A、B、C楼 | 预售面积 | 平方米 | 15051 | 12016 | 3035 | 0 | |
| 2、现已预售 | 套 | 78 | 72 | 6 | | |
| | 平方米 | 8738 | 8505 | 233 | | |
| | 万元 | 1329 | 1162 | 167 | | 住1366 |
| 3、剩余可售 | 套 | 60 | 28 | 32 | 0 | |
| | 平方米 | 6313 | 3511 | 2802 | 0 | |
祥和花园 | 1、可供预售 | 套 | 89 | 66 | 23 | 0 | |
| 预售面积 | 平方米 | 8669 | 7157 | 1512 | 0 | |
| 2、现已预售 | 套 | 74 | 59 | 15 | 0 | |
| | 平方米 | 6981 | 5812 | 1169 | 0 | |
| | 万元 | 2261 | 1495 | 766 | 0 | 住2572 |
| 3、剩余可售 | 套 | 15 | 7 | 8 | 0 | |
| | 平方米 | 1688 | 1345 | 343 | 0 | |
永盛公寓二期 | 1、可供预售 | 套 | 18 | 11 | 7 | | |
| 预售面积 | 平方米 | 1944 | 1627 | 317 | | |
| 2、现已预售 | 套 | 11 | 10 | 1 | | |
| | 平方米 | 1569 | 1536 | 33 | | |
| | 万元 | 381 | 351 | 30 | | 住2285 |
| 3、剩余可售 | 套 | 7 | 1 | 6 | | |
| | 平方米 | 375 | 91 | 284 | | |
吉祥花园 | 1、可供预售 | 套 | 141 | 121 | 20 | | |
| 预售面积 | 平方米 | 12317 | 11385 | 932 | 0 | |
| 2、现已预售 | 套 | 125 | 121 | 4 | | |
| | 平方米 | 11582 | 11386 | 196 | | |
| | 万元 | 2552 | 2415 | 137 | | 住2121 |
| 3、剩余可售 | 套 | 16 | 0 | 16 | 0 | |
| | 平方米 | 735 | -1 | 736 | 0 | |
艺墅森邻花园 | 1、可供预售 | 套 | 291 | 260 | 11 | 20 | |
| 预售面积 | 平方米 | 39010.28 | 37591.07 | 595.05 | 824.16 | |
| 2、现已预售 | 套 | 215 | 200 | 9 | 6 | |
| | 平方米 | 25265 | 24613 | 469 | 183 | |
| | 万元 | 4355 | 4170 | 145 | 40 | 住1694 |
| 3、剩余可售 | 套 | 62 | 60 | 2 | | |
| | 平方米 | 13104.12 | 12978.07 | 126.05 | | |
总计 | 1、可供预售 | 套 | 2571 | 1941 | 302 | 328 | |
| 预售面积 | 平方米 | 268623.28 | 244243.07 | 17291.05 | 7089.16 | |
| 2、现已预售 | 套 | 2259 | 1825 | 225 | 209 | |
| | 平方米 | 242357 | 227088 | 11593 | 3676 | |
| | 万元 | 65378 | 54206 | 9974 | 1198 | 住2387 |
| 3、剩余可售 | 套 | 312 | 116 | 77 | 119 | |
| | 平方米 | 26266.28 | 17155.07 | 5698.05 | 3413.16 | |
相关阅读:
2024 福建·永安之窗